All about Chevrolet Lanos, ZAZ Chance, ZAZ Sens, ZAZ Lanos.

                               Главная     Модели     Статьи, информация 

                               Форум     Тех. характеристики     Запчасти и ремонт 

                               Новости     Комплектации и цены     Опыт эксплуатации

Все о Шевроле Ланос, ЗАЗ Шанс, ЗАЗ Сенс, ЗАЗ Ланос.

 

ланос фургон

ланос

daewoo lanos

Ланос хэтчбек

 

   Технические характеристики Ланос, Сенс, Шанс

Модель

\

характеристики

Chevrolet

Lanos,

ЗАЗ Chance 1.5 седан

ЗАЗ Sens,

ЗАЗ Chance

1.3 седан

ЗАЗ Chance

1.3 хэтчбек

ЗАЗ Lanos

1.6 седан

ЗАЗ Lanos

1.5 хетчбэк

ЗАЗ Lanos

фургон

Размеры

автомобиля, мм

Длина 4237 4237 4074 4237 4074 4237
Ширина 1678 1678 1678 1678 1678 1678
Высота 1432 1432 1432 1432 1432 1793
Дорожный просвет, мм 160 160 160 160 160 160
Колесная база, мм 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Колея колес, мм Передних 1405 1405 1405 1405 1405 1405
Задних 1425 1425 1425 1425 1425 1425
Снаряженная масса, кг 1111 1111 1096 1111 1096 1068
Полная масса, кг 1595 1595 1595 1595 1595 1595
Вместимость, чел 5 5 5 5 5 2
Рабочий объем двигателя, л 1.498 1.299 1.299 1.598 1.498 1.498
Кол-во цилиндров/клапанов 4/8 4/8 4/8 4/16 4/8 4/8
Мощность двигателя, л.с. 86 70 70 106 86 86
Разгон от 0 до 100км/ч, с 12.5 17 17 11.5 12.5 13.5
Максимальная скорость, км/ч 172 162 162 180 172 150
Расход топлива л/100км 90км/ч 5.2 5.5 5.5 5.6 5.2 5.8
120км/ч 6.7 7.2 7.2 7.4 6.7 9.5
по городу 10.4 8.9 8.9 10.2 10.4 10.5
Радиус поворота, м 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Преодолеваемый подъем, % 50 43 43 50 50 50
Размер шин R14 R13 R13 R14 R14 R14
Октановое число бензина не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 92 не менее 92 не менее 92
Объем топливного бака, л 48 48 48 48 48 48
Соответствует нормам ЕВРО-3 ЕВРО-3 ЕВРО-3 ЕВРО-2 ЕВРО-2 ЕВРО-3
Объем багажника, л в стандартном положении 322 322 250 322 250 2500
при сложенных спинках 958 958 886 958 886